Обзор криптовалют с наибольшим объёмом торгов за 24 часа. Реальные данные — для трейдеров, инвесторов и наблюдателей.
Название | Цена | Изменение |
---|---|---|
Bitcoin | $104,833.57 | +2% |
Ethereum | $2,488.2 | +1.3% |
XRP | $2.1756 | +1.8% |
BNB | $647.2 | +1.6% |
Solana | $150.18 | +1.9% |
Dogecoin | $0.18252 | +4% |
Cardano | $0.6603 | +3.4% |
Tron | $0.2773 | 0% |
Chainlink | $13.86 | +5.3% |
Avalanche | $20.2 | +4.6% |
Stellar | $0.264 | +1.1% |
Sui | $3.2545 | +8.1% |
Toncoin | $3.186 | +3.6% |
Bitcoin Cash | $394.5 | +2.3% |
Polkadot | $3.972 | +1.6% |
Litecoin | $87.5 | +3.9% |
Aptos | $4.718 | +2.9% |
NEAR Protocal | $2.386 | +3.2% |
Ondo | $0.8224 | +2.8% |
Ethereum Classic | $17.04 | +2.8% |
Aave | $252.95 | +2.7% |
Информация предоставлена сайтом CHANGE.PRO