Обзор криптовалют с наибольшим объёмом торгов за 24 часа. Реальные данные — для трейдеров, инвесторов и наблюдателей.
| Название | Цена | Изменение |
|---|---|---|
| Bitcoin | $65,360.89 | +1.3% |
| Ethereum | $1,904.12 | +2.1% |
| XRP | $1.1147 | +1.7% |
| BNB | $572.2 | +0.5% |
| Solana | $77.88 | +2.4% |
| Dogecoin | $0.07212 | -0.4% |
| Cardano | $0.1695 | +1.9% |
| Tron | $0.3267 | -0.1% |
| Chainlink | $8.562 | +2.4% |
| Avalanche | $6.599 | +2.4% |
| Stellar | $0.1884 | -1.6% |
| Sui | $0.7694 | +2.4% |
| Toncoin | $1.6 | +0.9% |
| Bitcoin Cash | $219.8 | +1.2% |
| Polkadot | $0.827 | +1.2% |
| Litecoin | $47.43 | -0.3% |
| Aptos | $0.6 | +0.8% |
| NEAR Protocal | $1.975 | +3.1% |
| Ondo | $0.3595 | +3.2% |
| Ethereum Classic | $6.94 | -0.6% |
| Aave | $89.89 | +1% |
Информация предоставлена сайтом CHANGE.PRO